
Sutjeska Elektroprivreda je večeras u drugom kolu Prve crnogorske košarkaške lige savladala Danilovgrad - 97:64. Ekipa je u domaćem prvenstvu nakon dva kola maksimalna, a u srijedu (20) u Nikšiću protiv MZT-a igra meč drugog

Sutjeska Elektroprivreda je večeras u prvom kolu Prve crnogorske lige savladala u gostima Kotor - 86:81. Nakon dobrog starta u ABA2 ligi, ekipa je i na pravi način otvorila sezonu i u domaćem šampionatu. Kotor

Početak sezone je bio kao iz snova, Sutjeska Elektroprivreda je slavila na teškom gostovanju Širokom (87:77) na startu ABA2 lige i na sjajan način krenula u novu kampanju. A tri dana nakon premijere u regionalnom

Košarkaški klub Sutjeska Elektroprivreda obavještava navijače da je počeo proces izrade sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu. Na osnovu odluke Upravnog odbora cijena sezonske karte za tribine za ABA2 ligu i plej-of Prve crnogorske košarkaške lige

Sutjeska Elektroprivreda je večeras u drugom kolu Prve crnogorske košarkaške lige savladala Danilovgrad - 97:64. Ekipa je u domaćem prvenstvu nakon dva kola maksimalna, a u srijedu (20) u Nikšiću protiv MZT-a igra meč drugog

Sutjeska Elektroprivreda je večeras u prvom kolu Prve crnogorske lige savladala u gostima Kotor - 86:81. Nakon dobrog starta u ABA2 ligi, ekipa je i na pravi način otvorila sezonu i u domaćem šampionatu. Kotor

Početak sezone je bio kao iz snova, Sutjeska Elektroprivreda je slavila na teškom gostovanju Širokom (87:77) na startu ABA2 lige i na sjajan način krenula u novu kampanju. A tri dana nakon premijere u regionalnom

Košarkaški klub Sutjeska Elektroprivreda obavještava navijače da je počeo proces izrade sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu. Na osnovu odluke Upravnog odbora cijena sezonske karte za tribine za ABA2 ligu i plej-of Prve crnogorske košarkaške lige
ABA2 LIGA - TABELA
# | Club | GP | W | L | Overall | Diff | Points |
1 | Vojvodina mts | 1 | 1 | 0 | 99:82 | 17 | 2 |
2 | Zlatibor Mozzart | 1 | 1 | 0 | 100:84 | 16 | 2 |
3 | Mornar-Barsko zlato | 1 | 1 | 0 | 83:69 | 14 | 2 |
4 | MZT Skopje Aerodrom | 1 | 1 | 0 | 75:63 | 12 | 2 |
5 | Sutjeska Elektroprivreda | 1 | 1 | 0 | 87:77 | 10 | 2 |
6 | TFT Mozzart Skopje | 1 | 1 | 0 | 84:78 | 6 | 2 |
7 | Kansai Helios Domžale | 1 | 1 | 0 | 82:80 | 2 | 2 |
8 | Borac WWIN | 1 | 1 | 0 | 75:73 | 2 | 2 |
9 | Sloboda Tuzla | 1 | 0 | 1 | 80:82 | -2 | 1 |
10 | Podgorica Bemax | 1 | 0 | 1 | 73:75 | -2 | 1 |
11 | Radnički | 1 | 0 | 1 | 78:84 | -6 | 1 |
12 | Široki TT Kabeli | 1 | 0 | 1 | 77:87 | -10 | 1 |
13 | Vršac Meridianbet | 1 | 0 | 1 | 63:75 | -12 | 1 |
14 | Student m:tel | 1 | 0 | 1 | 69:83 | -14 | 1 |
15 | Jahorina Pale | 1 | 0 | 1 | 84:100 | -16 | 1 |
16 | Primorje 1945 | 1 | 0 | 1 | 82:99 | -17 | 1 |
I A MCKL - TABELA
pos | Team | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Primorje 1945 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Lovćen 1947 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | SC Derby | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Teodo | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Vukovi Zeta | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Dečić | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | Jedinstvo 1950 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Danilovgrad | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | KK Kotor | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Podgorica Bemax | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Ulcinj | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Ibar | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Mornar Barsko Zlato | 0 | 0 | 0 | 0 |









