
Sutjesku Elektroprivredu će i ove sezone na terenu predvoditi Filip Barović. Kapiten je nakon dvije sezone u plavom dresu produžio ugovor i spremno dočekuje predstojeće obaveze. „Krenulo je sve, pozitivna je energija, došao je novi

Košarkaški klub Sutjeska Elektroprivreda je počeo pripreme za novu sezonu, u kojoj će se takmičiti u Prvoj crnogorskoj ligi i ABA2 ligi. Uoči nove sezone ekipa je dobila novog trenera - šef stručnog štaba je

Nova sezona u NLB ABA2 ligi počinje sedmog oktobra, a Sutjeska Elektroprivreda dan kasnije, u prvom kolu, igra u gostima sa Širokim. Meč u dvorani “Pecara” počeće u 18 časova. Inače, ove sezone se ABA2

Prije tri dana Sutjeska je riješila pitanje trenera za narednu sezonu. U Nikšić je stigao Marko Simonović, nekadašnji reprezentativac Srbije, iza kojeg je bogata igračka karijera, protkana brojnim trofejima i medaljama. Simonović je tokom boravka

Sutjesku Elektroprivredu će i ove sezone na terenu predvoditi Filip Barović. Kapiten je nakon dvije sezone u plavom dresu produžio ugovor i spremno dočekuje predstojeće obaveze. „Krenulo je sve, pozitivna je energija, došao je novi

Košarkaški klub Sutjeska Elektroprivreda je počeo pripreme za novu sezonu, u kojoj će se takmičiti u Prvoj crnogorskoj ligi i ABA2 ligi. Uoči nove sezone ekipa je dobila novog trenera - šef stručnog štaba je

Nova sezona u NLB ABA2 ligi počinje sedmog oktobra, a Sutjeska Elektroprivreda dan kasnije, u prvom kolu, igra u gostima sa Širokim. Meč u dvorani “Pecara” počeće u 18 časova. Inače, ove sezone se ABA2

Prije tri dana Sutjeska je riješila pitanje trenera za narednu sezonu. U Nikšić je stigao Marko Simonović, nekadašnji reprezentativac Srbije, iza kojeg je bogata igračka karijera, protkana brojnim trofejima i medaljama. Simonović je tokom boravka
ABA2 LIGA - TABELA
# | Club | GP | W | L | Overall | Diff | Points |
1 | Borac WWIN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Cibona | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Jahorina Pale | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Kansai Helios Domžale | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | Mornar-Barsko zlato | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | MZT Skopje Aerodrom | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | Podgorica Bemax | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | Široki TT Kabeli | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | Sloboda Tuzla | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | Student m:tel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | Sutjeska Elektroprivreda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | Teodo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | TFT Mozzart Skopje | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Vojvodina mts | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | Vršac Meridianbet | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | Zlatibor Mozzart | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
I A MCKL - TABELA
pos | Team | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Derby | 25 | 21 | 4 | 46 |
2 | Sutjeska Elektroprivreda Nikšić | 25 | 21 | 4 | 46 |
3 | Teodo | 24 | 20 | 4 | 44 |
4 | Primorje 1945 | 25 | 17 | 8 | 42 |
5 | Jedinstvo 1950 | 25 | 17 | 8 | 42 |
6 | Podgorica | 24 | 16 | 8 | 40 |
7 | Dečić | 25 | 12 | 13 | 37 |
8 | KK Kotor | 25 | 9 | 16 | 34 |
9 | Lovćen 1947 | 25 | 8 | 17 | 33 |
10 | Danilovgrad | 25 | 7 | 18 | 32 |
11 | Ibar | 24 | 6 | 18 | 30 |
12 | Vukovi Zeta | 24 | 6 | 18 | 30 |
13 | Šušanj | 24 | 3 | 21 | 27 |









