
Ђорђе Оташевић је нови кошаркаш Сутјеске. Оташевић (24 године, 200 цм) је рођен у Никшићу и ово је његов повратак у Сутјеску, будући да је од 2016. до 2018. године био члан првог тима. Оташевић

Павле Ђуришић је ново појачање Сутјеске. Ђуришић (23 године, 207 цм) игра на позицији крилног центра, а претходну сезону је провео у Подгорици. У НЛБ АБА2 лиги је просјечно биљежио 7,9 поена и 3,8 скокова.

Никола Кочовић је ново појачање Сутјеске за предстојећу сезону. Кочовић (27 година, 197 цм) игра на позицији бека, а претходну сезону је провео у Борцу из Чачка. У каријери је играо за Младост из Чачка,

Кошаркашки клуб Сутјеска почео је данас припреме за нову сезону у којој ће учествовати у НЛБ АБА2 лиги и Првој црногорској кошаркашкој лиги. Тренер Драган Николић је извршио прозивку, а на првом тренингу је било
МЕЧЕВИ НЛБ АБА2 ЛИГА


НЛБ АБА2 ЛИГА - ТАБЕЛА
# | Клуб | УО | Поб. | Пор. | Поени | Кош разл. | Бодови |
1 | Борац | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Цедевита Јуниор | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ГГД Шенчур | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Хелиос Санс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | МЗТ Скопје Аеродром | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | Пелистер-Битола | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | Подгорица | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | Шибенка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | Широки | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | Сутјеска Електропривреда | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | ТФТ Мозарт Скопје | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | Квалификант | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Златибор Голд Гондола | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
МЕЧЕВИ 1. А МЦКЛ

93:58


68:82

1. А МЦКЛ - ТАБЕЛА
Поз. | Тим | ОУ | Поб. | Пор. | Поени |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сутјеска | 20 | 17 | 3 | 37 |
2 | Подгорица | 20 | 16 | 4 | 36 |
3 | СЦ Дерби | 20 | 12 | 8 | 32 |
4 | Теодо | 20 | 12 | 8 | 32 |
5 | Миленијум | 20 | 10 | 10 | 30 |
6 | Дечић | 20 | 10 | 10 | 30 |
7 | Јединство 1950 | 20 | 9 | 11 | 29 |
8 | Приморје 1945 | 20 | 8 | 12 | 28 |
9 | Ловћен 1947 | 20 | 7 | 13 | 27 |
10 | Морнар Барско Злато | 20 | 6 | 14 | 26 |
11 | Даниловград | 20 | 3 | 17 | 23 |









