
Сутјеска је у другом мечу полуфинала Прве црногорске кошаркашке лиге изгубила од СЦ Дербија 90:76. Тиме је екипа завршила сезону. Најефикаснији су били Баровић и Бојић са по 13 поена. Војиновић је меч завршио са

Сутјеска сјутра (18) у другом мечу полуфинала Прве црногорске кошаркашке лиге дочекује СЦ Дерби. Полуфинале се игра на двије побједе, а екипа је у првом мечу, одиграном у суботу, поражена. „О квалитету и таленту СЦ

Сутјеска је вечерас, у првом мечу полуфинала Прве црногорске кошаркашке лиге, поражена у гостима од СЦ Дербија 89:58. Полуфинале се игра на двије побједе, а друга утакмица је у уторак (18) у Никшићу. Најефикаснији је

Сутјеска сјутра (19) у првом мечу полуфинала Прве црногорске кошаркашке лиге гостује СЦ Дербију. Полуфинале се игра на двије побједе, а други меч је у уторак (18) у Никшићу. „Играли смо са њима раније ове
НЛБ АБА2 ЛИГА - ТАБЕЛА
# | Клуб | ОУ | Поб. | Пор. | Поени | Кош разл. | Бодови |
1 | Војводина мтс | 6 | 5 | 1 | 498:440 | 58 | 11 |
2 | Босна | 6 | 4 | 2 | 464:426 | 38 | 10 |
3 | Сутјеска Електропривреда | 6 | 3 | 3 | 492:470 | 22 | 9 |
4 | Работнички | 6 | 0 | 6 | 397:515 | -118 | 6 |
1. А МЦКЛ - ТАБЕЛА
ПОЗ. | Екипа | ОУ | Поб. | Пор. | Поени |
---|---|---|---|---|---|
1 | СЦ Дерби | 25 | 21 | 4 | 46 |
2 | Сутјеска Електропривреда Никшић | 25 | 21 | 4 | 46 |
3 | Теодо | 24 | 20 | 4 | 44 |
4 | Приморје 1945 | 25 | 17 | 8 | 42 |
5 | Јединство 1950 | 25 | 17 | 8 | 42 |
6 | Подгорица | 24 | 16 | 8 | 40 |
7 | Дечић | 25 | 12 | 13 | 37 |
8 | КК Котор | 25 | 9 | 16 | 34 |
9 | Ловћен 1947 | 25 | 8 | 17 | 33 |
10 | Даниловград | 25 | 7 | 18 | 32 |
11 | Ибар | 24 | 6 | 18 | 30 |
12 | Вукови Зета | 24 | 6 | 18 | 30 |
13 | Шушањ | 24 | 3 | 21 | 27 |









