
Сутјеску Електропривреду ће и ове сезоне на терену предводити Филип Баровић. Капитен је након двије сезоне у плавом дресу продужио уговор и спремно дочекује предстојеће обавезе. „Кренуло је све, позитивна је енергија, дошао је нови

Кошаркашки клуб Сутјеска Електропривреда је почео припреме за нову сезону, у којој ће се такмичити у Првој црногорској лиги и АБА2 лиги. Уочи нове сезоне екипа је добила новог тренера - шеф стручног штаба је

Нова сезона у НЛБ АБА2 лиги почиње седмог октобра, а Сутјеска Електропривреда дан касније, у првом колу, игра у гостима са Широким. Меч у дворани “Пецара” почеће у 18 часова. Иначе, ове сезоне се АБА2

Прије три дана Сутјеска је ријешила питање тренера за наредну сезону. У Никшић је стигао Марко Симоновић, некадашњи репрезентативац Србије, иза којег је богата играчка каријера, проткана бројним трофејима и медаљама. Симоновић је током боравка
АБА2 ЛИГА - ТАБЕЛА
# | Клуб | ОУ | Поб. | Пор. | Поени | Кош разл. | Бодови |
1 | Борац ВВИН | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Цибона | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Јахорина Пале | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Кансаи Хелиос Домжале | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | Морнар-Барско злато | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | МЗТ Скопље Аеродром | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | Подгорица Бемакс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | Широки ТТ Кабели | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | Слобода Тузла | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | Студент м:тел | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | Сутјеска Електропривреда | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | Теодо | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | ТФТ Моцарт Скопље | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14 | Војводина мтс | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15 | Вршац Меридианбет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16 | Златибор Моцарт | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. А МЦКЛ - ТАБЕЛА
ПОЗ. | Екипа | ОУ | Поб. | Пор. | Поени |
---|---|---|---|---|---|
1 | СЦ Дерби | 25 | 21 | 4 | 46 |
2 | Сутјеска Електропривреда Никшић | 25 | 21 | 4 | 46 |
3 | Теодо | 24 | 20 | 4 | 44 |
4 | Приморје 1945 | 25 | 17 | 8 | 42 |
5 | Јединство 1950 | 25 | 17 | 8 | 42 |
6 | Подгорица | 24 | 16 | 8 | 40 |
7 | Дечић | 25 | 12 | 13 | 37 |
8 | КК Котор | 25 | 9 | 16 | 34 |
9 | Ловћен 1947 | 25 | 8 | 17 | 33 |
10 | Даниловград | 25 | 7 | 18 | 32 |
11 | Ибар | 24 | 6 | 18 | 30 |
12 | Вукови Зета | 24 | 6 | 18 | 30 |
13 | Шушањ | 24 | 3 | 21 | 27 |









