
Почетак сезоне је био добар - Сутјеска Електропривреда је у гостима савладала Широки, а онда сезону у Првој црногорској лиги отворила побједама над Котором и Даниловградом. Оно што је заједничко за све ове утакмице, то

Сутјеска Електропривреда је вечерас у другом колу Прве црногорске кошаркашке лиге савладала Даниловград - 97:64 Екипа је у домаћем првенству након два кола максимална, а у сриједу (20) у Никшићу против МЗТ-а игра меч другог

Сутјеска Електропривреда је вечерас у првом колу Прве црногорске лиге савладала у гостима Котор – 86:81. Након доброг старта у АБА2 лиги, екипа је и на прави начин отворила сезону и у домаћем шампионату. Котор

Почетак сезоне је био као из снова, Сутјеска Електропривреда је славила на тешком гостовању Широком (87:77) на старту АБА2 лиге и на сјајан начин кренула у нову кампању. А три дана након премијере у регионалном
АБА2 ЛИГА - ТАБЕЛА
# | Клуб | ОУ | Поб. | Пор. | Поени | Кош разл. | Бодови |
1 | Војводина мтс | 1 | 1 | 0 | 99:82 | 17 | 2 |
2 | Златибор Моцарт | 1 | 1 | 0 | 100:84 | 16 | 2 |
3 | Морнар-Барско злато | 1 | 1 | 0 | 83:69 | 14 | 2 |
4 | МЗТ Скопље Аеродром | 1 | 1 | 0 | 75:63 | 12 | 2 |
5 | Сутјеска Електропривреда | 1 | 1 | 0 | 87:77 | 10 | 2 |
6 | ТФТ Моцарт Скопље | 1 | 1 | 0 | 84:78 | 6 | 2 |
7 | Кансаи Хелиос Домжале | 1 | 1 | 0 | 82:80 | 2 | 2 |
8 | Борац WWIN | 1 | 1 | 0 | 75:73 | 2 | 2 |
9 | Слобода Тузла | 1 | 0 | 1 | 80:82 | -2 | 1 |
10 | Подгорица Бемакс | 1 | 0 | 1 | 73:75 | -2 | 1 |
11 | Раднички | 1 | 0 | 1 | 78:84 | -6 | 1 |
12 | Широки ТТ Кабели | 1 | 0 | 1 | 77:87 | -10 | 1 |
13 | Вршац Меридианбет | 1 | 0 | 1 | 63:75 | -12 | 1 |
14 | Студент м:тел | 1 | 0 | 1 | 69:83 | -14 | 1 |
15 | Јахорина Пале | 1 | 0 | 1 | 84:100 | -16 | 1 |
16 | Приморје 1945 | 1 | 0 | 1 | 82:99 | -17 | 1 |
1. А МЦКЛ - ТАБЕЛА
Поз. | Екипа | ОУ | Поб. | Пор. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сутјеска Електропривреда Никшић | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Приморје 1945 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Ловћен 1947 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | СЦ Дерби | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Теодо | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Вукови Зета | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Дечић | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | Јединство 1950 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Даниловград | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | КК Котор | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Подгорица Бемакс | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Улцињ | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Ибар | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Морнар Барско Злато | 0 | 0 | 0 | 0 |









